
La répartition des étudiants par diplôme (Licence , Master , Ingéniorat)

Effectif des étudiants par sexe (féminin, masculin)
| Nom | Prénom | Grade |
|---|---|---|
| Belkacemia | Mourad | Professeur |
| Gouga | Messaoud | Maître-assistant classe A |
| Belkacemia ép. Moussaoui | Sabah | Maître de conférences classe A |
| Chaoui ép. Khellaf | Nadia | Maître de conférences classe B |
| Mansouri | Mouloud | Professeur |
| Kebiche | Khelifa | Professeur |
| Garouche | Abdelhamid | Maître de conférences classe B |
| Nechadi ép. Bourmat | Nadjoua | Maître de conférences classe B |
| Merdas | Abdelghani | Professeur |
| Messai | Abderraouf | Maître de conférences classe A |
| Boutelikht | Mourad | Maître de conférences classe A |
| Guechi | Elyazid | Maître de conférences classe A |
| Gharbi | Amer | Maître de conférences classe B |
| Belhadj | Ahmed Fouad | Maître de conférences classe B |
| Legriz | Saad | Maître-assistant classe A |
| Boussalia | Amar | Maître-assistant classe A |
| Semata | Siham | Maître de conférences classe A |
| Meghrebi | Mohamed | Maître de conférences classe A |
| Hellis | Rima | Maître de conférences classe B |
| Mokrani | Larbi | Professeur |
| Lafi | Djamel Eddine | Maître de conférences classe B |
| Yahia Cherif | Hadjer | Maître de conférences classe B |
| Habbache | Kamel | Maître de conférences classe A |
| Hezzam | Mustapha | Maître-assistant classe A |
| Tebchouche | Seif Eddine | Maître de conférences classe B |
| Khitas | Nour El Houda | Maître de conférences classe A |
| Boudjelal | El Moataz Billah | Maître de conférences classe B |
| Dhaouadi | Abdellah | Maître de conférences classe A |
| Abdelli | Houssam Eddine | Maître de conférences classe B |
| Hafhouf | Ilyes | Maître de conférences classe B |
| Fellouat | Samira | Maître de conférences classe B |
| Meghaghi | Billel | Maître de conférences classe B |
| Belebchouche | Cherif | Professeur |
| Cheddad | Souhila | Maître-assistant classe A |
| Nom et Prénom | Grade |
|---|---|
| MOKRANI El Arbi | Président du conseil scientifique du dépatement |
| KAROUCHE Abdelhamid | Chef de département |
| KEBBICHE Khalifa | Professeur |
| KHELILI Hinda | Maitre de conférence classe "A" |
| MERDAS Abdelghani | Maitre de conférence classe "A" |
| MANSOURI Mouloud | Maitre de conférence classe "A" |
| BOUTLIKHT Mourad | Maitre Assistant classe "A" |
| LEKRISE Saad | Maitre Assistant classe "A" |
Le département de Génie Civil assure la formation dans les spécialités suivantes:
1-Niveau Licence
Filière: Génie civil
Spécialités:
Génie civil
Filière: Travaux publics
Spécialités:
Travaux publics
2-Niveau Master
Filière: Génie civil
Spécialités:
Structures
Matériaux en génie civil
Géotechnique
Filière: Travaux publics
Spécialités:
Voies et Ouvrages d'Art
3-Niveau Ingénieur
Constructuions et Développement durable (TM)
Campus El Maabouda. Sétif, Algérie
(+213) 36 444 694